<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polargebiete</title>
	<atom:link href="http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 17:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casting für den Lauf zum Südpol</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/casting-fur-den-lauf-zum-sudpol/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/casting-fur-den-lauf-zum-sudpol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[100 Extremsportler werden auf Herz und Nieren geprüft, ob sie geeignet sind für eine Neuauflage des historischen Wettlaufs von Scott und Amundsen. 100 Jahre nach dem historischen Ereignis schicken ZDF und ORF am 10. Dezember 2010 zwei Teams ans untere Ende der Welt. Derzeit sind die beiden Sender auf der Suche nach den geeigneten Kanditaten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 Extremsportler werden auf Herz und Nieren geprüft, ob sie geeignet sind für eine Neuauflage des historischen Wettlaufs von <a href="/reisen03.shtml">Scott </a>und <a href="/reisen02.shtml">Amundsen</a>. 100 Jahre nach dem historischen Ereignis schicken ZDF und ORF am 10. Dezember 2010 zwei Teams ans untere Ende der Welt. Derzeit sind die beiden Sender auf der Suche nach den geeigneten Kanditaten, die sich mit zwei Extremsportlern und zwei Fernsehmoderatoren die Strapazen der vierwöchigen Expedition antun wollen und auch können.<br />
Mehr dazu unter <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Lokales/Friedberg/Lokalnews/Artikel,-Ein-echter-Haertetest-auf-dem-Gollenhof-_arid,2225629_regid,6_puid,2_pageid,4494.html">Friedberger Allgemeine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/casting-fur-den-lauf-zum-sudpol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inuit stoppen deutsches Forschungsschiff</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/inuit-stoppen-deutsches-forschungsschiff/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/inuit-stoppen-deutsches-forschungsschiff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wie das GREENPEACE-Magazin berichtet, haben kanadische Ureinwohner eine Forschungsfahrt der deutschen &#8220;Polarstern&#8221; gestoppt. Die Polarstern fährt im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts (Bremerhaven). Die Besatzung sollte mit seismischen Tests den Lancastersund (Meerenge bei der Baffininsel im äußersten Nordosten Kanadas) erforschen.
Da das Experiment u.a. mit Schallwellen durchgeführt werden sollte, befürchteten die Inuit, dass die Tests Wale und ander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das GREENPEACE-Magazin berichtet, haben kanadische Ureinwohner eine Forschungsfahrt der deutschen &#8220;Polarstern&#8221; gestoppt. Die Polarstern fährt im Auftrag des <a href="http://www.awi.de/de/">Alfred-Wegener-Instituts</a> (Bremerhaven). Die Besatzung sollte mit seismischen Tests den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lancastersund">Lancastersund </a>(Meerenge bei der Baffininsel im äußersten Nordosten Kanadas) erforschen.</p>
<p>Da das Experiment u.a. mit Schallwellen durchgeführt werden sollte, befürchteten die Inuit, dass die Tests Wale und ander Meeressäuger vertreiben könnten. Die Inuit ernähren sich von Meeressäugern. Bei ähnlichen Versuchen mit Sprengstoff in den 1980er-Jahren hätten sich die Wale lange Zeit nicht mehr blicken lassen.</p>
<p>&#8220;Das ist ein großer Sieg für die Inuit, nicht nur in der Arktis, sondern in ganz Nunavut&#8221;, sagte die Inuitführerin <em>Okalik Eegeesiak</em>.<br />
<em>(Quelle und weitere Infos unter: <a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=55&#038;tx_ttnews[tt_news]=85818&#038;tx_ttnews[backPid]=23&#038;cHash=c5bece456a">&#8220;Kanadische Inuit stoppen deutsches Forschungsschiff&#8221;</a>, Greenpeace-Magazin)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/inuit-stoppen-deutsches-forschungsschiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesiger Eisberg vor Grönland abgebrochen</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/riesiger-eisberg-vor-gronland-abgebrochen/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/riesiger-eisberg-vor-gronland-abgebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Ein etwa 240 Quadratkilometer großer Eisbrocken hat sich im Nordwesten Grönlands abgelöst. Das sei seit 1962 der größte Bruch in der Arktis, sagt der aus Deutschland stammende Meereswissenschaftler Andreas Münchow von der University of Delaware. Die Erderwärmung lässt weltweit Gletscher abschmelzen. Wichtige Süßwasserspeicher werden dadurch zerstört. Außerdem steigen die Meeresspiegel weiter an.
(Quelle: Augsburger Allgemeine, 9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein etwa 240 Quadratkilometer großer Eisbrocken hat sich im Nordwesten Grönlands abgelöst. Das sei seit 1962 der größte Bruch in der Arktis, sagt der aus Deutschland stammende Meereswissenschaftler <em>Andreas Münchow</em> von der University of Delaware. Die Erderwärmung lässt weltweit Gletscher abschmelzen. Wichtige Süßwasserspeicher werden dadurch zerstört. Außerdem steigen die Meeresspiegel weiter an.<br />
<em>(Quelle: Augsburger Allgemeine, 9. August 2010)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/riesiger-eisberg-vor-gronland-abgebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschollendes Schiff nach 157 Jahren im kanadischen Eismeer entdeckt</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/verschollendes-schiff-nach-157-jahren-im-kanadischen-eismeer-entdeckt/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/verschollendes-schiff-nach-157-jahren-im-kanadischen-eismeer-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten im kanadischen Eismeer haben Forscher ein verschollenes Segelschiff entdeckt. Die &#8220;HMS Investigator&#8221; liege in der Mercy-Bucht der Banksinsel, Kanadas fünfgrößter Insel, meldeten kanadische Archäologen. Das Wrack sei nach 15 Minuten Suche mit einem Sonar in gerade einmal elf Meter Tiefe aufgespürt worden. Es stehe aufrecht und sei gut erhalten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten im kanadischen Eismeer haben Forscher ein verschollenes Segelschiff entdeckt. Die &#8220;HMS Investigator&#8221; liege in der Mercy-Bucht der Banksinsel, Kanadas fünfgrößter Insel, meldeten kanadische Archäologen. Das Wrack sei nach 15 Minuten Suche mit einem Sonar in gerade einmal elf Meter Tiefe aufgespürt worden. Es stehe aufrecht und sei gut erhalten. Die &#8220;Investigator&#8221; hatte nach Überlebenden der Arktisexpedition um <em>Sir John Franklin</em> gesucht, war aber selbst im Eis eingeschlossen und aufgegeben worden. Der Brite wollte die Nordwestpassage finden, den viel kürzeren nördlichen Seeweg um Amerika. Franklin war 1847 während der Expedition gestorben. Nachdem seine Schiffe &#8220;HMS Erebus&#8221; und &#8220;HMS Terror&#8221; im Eis eingeschlossen wurden, machten sich die letzten der einst 130 Männer zu Fuß auf den Weg. Keiner kam durch. Das Schicksal der Franklin-Gruppe hatte Europa und Nordamerika in Atem gehalten und über fast zwei Jahrzehnte für immer neue Suchexpeditionen gesorgt. Eines dieser Schiffe war die &#8220;Investigator&#8221;.<br />
Die Bilder, die die von einem Schlauchboot gezogene Sonarboje jetzt aufnahm, zeigen ein gut erhaltenes Wrack. Die Umrisse sind klar zu erkennen, die Aufbauten fehlen, aber der Rumpf ist nicht auseinandergebrochen. Es soll weiter untersucht, aber vorerst nicht gehoben werden. Das eiskalte Wasser habe dazu geführt, dass der Rumpf in gutem Zustand sei. Das Schiff sei nicht eher gefunden worden, weil die Bucht fast ständig von Eis bedeckt ist.<br />
<em>(Quelle: Lüdenscheider Nachrichten, 30.07.2010, Foto und weitere Informationen unter <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/archaeologie/hms-investigator-verschollenes-schiff-in-der-arktis-entdeckt_aid_535792.html">focus.online</a> sowie <a href="http://pole.meeresakrobaten.de/reisen01.shtml">&#8220;Entdecker&#8221;</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2010/08/verschollendes-schiff-nach-157-jahren-im-kanadischen-eismeer-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
