<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polargebiete</title>
	<atom:link href="http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 17:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flora der Antarktis ist durch Touristen bedroht</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/flora-der-antarktis-ist-durch-touristen-bedroht/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/flora-der-antarktis-ist-durch-touristen-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Die antarktischen Gebiete bestehen nicht nur aus Eis, Schnee und Steinen, sondern besitzen auch eine eigene Pflanzenwelt. Diese fasziniert nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Touristen. Diese Flora soll jedoch genau durch dieselben Leute gefährdet sein, wie ein internationales Forscherteam in einem Bericht festhält, der Anfang März 2012 in &#8220;Proceedings of the National Academy of Sciences&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die antarktischen Gebiete bestehen nicht nur aus Eis, Schnee und Steinen, sondern besitzen auch eine eigene Pflanzenwelt. Diese fasziniert nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Touristen. Diese Flora soll jedoch genau durch dieselben Leute gefährdet sein, wie ein internationales Forscherteam in einem Bericht festhält, der Anfang März 2012 in &#8220;Proceedings of the National Academy of Sciences&#8221; veröffentlicht wurde.</p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://www.polar-news.ch/antarktis/forschung-umwelt/461-besucher-beeinflussen-pflanzenwelt-der-antarktis.html">PolarNEWS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/flora-der-antarktis-ist-durch-touristen-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis schmilzt durch veränderte Windströme</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/eis-schmilzt-durch-veranderte-windstrome/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/eis-schmilzt-durch-veranderte-windstrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[In der Antarktis wird die Eisschmelze durch veränderte Windströme beschleunigt. Forscher haben herausgefunden, dass die vom Klimawandel beeinflussten Winde die Stärke und die Richtungen der Meeresströmungen verändert haben. Damit wird das Schelfeis (große Eisplatten, die auf dem Meer schwimmen) nicht nur an der Oberfläche durch warme Winde zum Schmelzen gebracht, sondern auch unter der Wasseroberfläche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Antarktis wird die Eisschmelze durch veränderte Windströme beschleunigt. Forscher haben herausgefunden, dass die vom Klimawandel beeinflussten Winde die Stärke und die Richtungen der Meeresströmungen verändert haben. Damit wird das Schelfeis (große Eisplatten, die auf dem Meer schwimmen) nicht nur an der Oberfläche durch warme Winde zum Schmelzen gebracht, sondern auch unter der Wasseroberfläche durch wärmere Meeresströmungen. Da das Schelfeis mit den Gletschern an Land verbunden ist, schmelzen auch die Gletscher schneller.<br />
<em>(Quelle: Nature)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/eis-schmilzt-durch-veranderte-windstrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Antarktis mehr Kaiserpinguine als angenommen</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/in-der-antarktis-mehr-kaiserpinguine-als-angenommen/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/in-der-antarktis-mehr-kaiserpinguine-als-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der 1990er-Jahre ging man davon aus, dass in der Antarktis 300.000 Kaiserpinguine leben. Satellitenbilder machten 2009 eine erneute &#8220;Volkszählung&#8221; möglich. Bei der Auswertung wurden 595.000 Tiere gezählt, also fast doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Mehr zur Pinguinzählung aus dem All unter DerStandard.at.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang der 1990er-Jahre ging man davon aus, dass in der Antarktis 300.000 Kaiserpinguine leben. Satellitenbilder machten 2009 eine erneute &#8220;Volkszählung&#8221; möglich. Bei der Auswertung wurden 595.000 Tiere gezählt, also fast doppelt so viele wie vor 20 Jahren.</p>
<p>Mehr zur Pinguinzählung aus dem All unter <a href="http://derstandard.at/1334132571379/Antarktis-Volkszaehlung-aus-dem-All">DerStandard.at</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/in-der-antarktis-mehr-kaiserpinguine-als-angenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<link>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/frohe-ostern/</link>
		<comments>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Artkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ostern wie an den Polen &#8230; Na, habt ihr die Ostereier schon gefunden unter der Schneedecke, die sich heute bis in tiefe Lagen ausgebreitet hat &#8230; Ein frohes Fest!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostern wie an den Polen &#8230; Na, habt ihr die Ostereier schon gefunden unter der Schneedecke, die sich heute bis in tiefe Lagen ausgebreitet hat &#8230; </p>
<p>Ein frohes Fest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pole.meeresakrobaten.de/aktuelles/2012/04/frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

